(사)여성행복누리 (법인)
2024년 결산
수입 | | 지출 | ||
적요 | 금액 | | 적요 | 금액 |
아우름대안학교 경기도보조금 | 20,000,000 | | 아우름대안학교 | 78,338,178 |
아우름대안학교 교육청보조금 | 58,338,178 | | 경기도위기임신안심상담핫라인 | 333,779,000 |
경기도위기임신안심상담핫라인보조금 | 323,779,000 | | 후원물품분배사업 | 95,152,027 |
지정후원금 | 35,700,000 | | 인식개선사업 | 6,500,000 |
비지정후원금 | 203,530,143 | | 기타사업비 | 1,074,200 |
후원물품 | 95,152,027 | | 지정후원사업비 | 29,200,000 |
기타예금이자수입 | 714,073 | | 아우름 전출금 | 193,745,320 |
전기 이월액 | 17,527,074 | | 시설장비유지비 | 3,300,000 |
| | | 수용비및수수료 | 3,357,630 |
| | | 공공요금 | 442,810 |
| | | 제세공과금 | 461,000 |
| | | 기타운영비 | 8,338,600 |
계 | 754,740,495 | | 계 | 753,688,765 |
2025년 예산
수입 | | 지출 | ||
적요 | 금액 | | 적요 | 금액 |
아우름대안학교 경기도보조금 | 20,000,000 | | 아우름대안학교 | 77,000,000 |
아우름대안학교 교육청보조금 | 57,000,000 | | 경기도위기임신안심상담핫라인 | 383,100,000 |
경기도위기임신안심상담핫라인보조금 | 380,100,000 | | 후원물품분배사업 | 96,000,000 |
기부금 | 246,600,000 | | 아우름 전출금 | 228,000,000 |
후원물품 수입 | 96,000,000 | | 시설장비유지비 | 3,600,000 |
| | | 공공요금 | 600,000 |
| | | 수용비및수수료 | 3,000,000 |
| | | 기타운영비 | 8,400,000 |
| | | | |
계 | 799,700,000 | | 계 | 799,700,000 |